<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Righi - Wallisch</title>
	<atom:link href="http://www.righi-wallisch.it/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.righi-wallisch.it/de</link>
	<description>Wanderungen, Literatur, Kultur &#038; News aus Südtirol</description>
	<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:30:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Algunder Berglauf nach Aschbach</title>
		<link>http://www.righi-wallisch.it/de/algunder-berglauf-nach-aschbach/</link>
		<comments>http://www.righi-wallisch.it/de/algunder-berglauf-nach-aschbach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 06:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berglaufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.righi-wallisch.it/de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Der Algunder Berglauf findet traditionell Ende Juni statt und z&#228;hlt zur Landesmeisterschaft. Zu meistern sind 835 H&#246;henmeter auf einer Strecke von 5.650 Meter. Nach dem Start geht es auf einer Forststra&#223;e recht flach Richtung T&#246;ll, nach einer Kehre beginnt aber sofort der Waldweg Nr. 28, der sich stetig in die H&#246;he windet. Zum Verschnaufen gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Aschbach" href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/07/aschbach.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-67" style="float: left;" title="Aschbach" src="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/07/aschbach-150x150.jpg" alt="Aschbach" width="150" height="150" /></a>Der <strong>Algunder Berglauf </strong>findet traditionell Ende Juni statt und z&#228;hlt zur Landesmeisterschaft. Zu meistern sind 835 H&#246;henmeter auf einer Strecke von 5.650 Meter. Nach dem Start geht es auf einer Forststra&#223;e recht flach Richtung T&#246;ll, nach einer Kehre beginnt aber sofort der Waldweg Nr. 28, der sich stetig in die H&#246;he windet. Zum Verschnaufen gibt es keine Zeit. Nach dem Kirchlein Maria im Schnee in <strong>Aschbach</strong> bieten die letzte 400 Meter auf der Asphaltstra&#223;e Gelegenheit zum Zielsprint, sofern man noch Kraft in den Beinen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.righi-wallisch.it/de/algunder-berglauf-nach-aschbach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Von den Talferwiesen in Bozen nach St. Georgen</title>
		<link>http://www.righi-wallisch.it/de/von-den-talferwiesen-in-bozen-nach-st-georgen/</link>
		<comments>http://www.righi-wallisch.it/de/von-den-talferwiesen-in-bozen-nach-st-georgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berglaufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.righi-wallisch.it/de/von-den-talferwiesen-in-bozen-nach-st-georgen/</guid>
		<description><![CDATA[Steiler geht´s nicht! Unter diesem Motto steht diese Berglaufrunde am Eingang in das Sarntal. Mit durchschnittlich 24 % und stellenweise 30 % Steigung ben&#246;tigt die Rafensteiner Stra&#223;e keine weitere Vorstellung. F&#252;r die Bozner liegt sie direkt vor der Haust&#252;r. Wir starten direkt von den Talferwiesen. Von der Talferbr&#252;cke laufen wir uns warm (Richtung Norden rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/06/st-georgen-run.jpg" target="_blank" title="St. Georgen"><img src="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/06/st-georgen-run.thumbnail.jpg" alt="St. Georgen" align="left" /></a>Steiler geht´s nicht! Unter diesem Motto steht diese Berglaufrunde am Eingang in das Sarntal. Mit durchschnittlich 24 % und stellenweise 30 % Steigung ben&#246;tigt die <strong>Rafensteiner Stra&#223;e</strong> keine weitere Vorstellung. F&#252;r die Bozner liegt sie direkt vor der Haust&#252;r. Wir starten direkt von den Talferwiesen. Von der Talferbr&#252;cke laufen wir uns warm (Richtung Norden rund 1,5 Kilometer an den Sportanlagen vorbei). Die Rafensteiner Stra&#223;e beginnt direkt neben der Talstation der Jenesier Seilbahn (Markierung 2). Bereits auf den ersten Metern wird die Spreu vom Weizen getrennt. Wer die gesamte Steigung ohne Gehpausen schafft ist topfit. Um zur Burgruine zu gelangen, h&#228;lt man sich rechts und verl&#228;ngert die Runde um rund einen Kilometer und 100 H&#246;henmeter. Wir biegen nach dem Kirchlein <strong>St. Jakob im Sand</strong> aber links auf den Weg 1b ab und stossen dann auf den Weg 1a, der von der Burg Rafenstein herunterkommt. Das h&#252;bsche Kirchlein von <strong>St. Georgen</strong> ist zum Greifen nahe und wir haben das Schlimmste hinter uns. Auf der alten Jenesier Stra&#223;e geht es im Sturzflug hinab zu den Talferwiesen, wo wir gem&#252;tlich auslaufen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Die Gesamte Runde ist 6,4 Kilometer lang mit rund 350 H&#246;henmeter. Rechnet man das St&#252;ck auf den Talferwiesen am Anfang und Ende weg, dann sind es <strong>3,6 Kilometer und 310 H&#246;henmeter</strong>. Wanderf&#252;hrer geben f&#252;r die Runde 1.40 Stunden an, ich habe beim ersten Versuch 35 Minuten ben&#246;tigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.righi-wallisch.it/de/von-den-talferwiesen-in-bozen-nach-st-georgen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rund um den Obkircher Berg in Deutschnofen</title>
		<link>http://www.righi-wallisch.it/de/rund-um-den-obkircher-berg-in-deutschnofen/</link>
		<comments>http://www.righi-wallisch.it/de/rund-um-den-obkircher-berg-in-deutschnofen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berglaufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.righi-wallisch.it/de/rund-um-den-obkircher-berg-in-deutschnofen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Runde um den Obkircher Berg in Deutschnofen ist ein abwechslungsreicher Waldlauf von knapp acht Kilometern L&#228;nge mit fast 300 H&#246;henmeter, der sich f&#252;r jede Jahreszeit eignet. Gestartet wird im Ortszentrum von Deutschnofen bei der Kirche. Es geht wenige Meter bergauf und dann an der Schule und Bibliothek vorbei. Nachdem wir den Sportplatz rechts liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'" lang="DE"><a target="_blank" href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/01/obkircher-berg-leggera.jpg" title="Waldlichtung am Obkircher Berg"><img border="0" align="left" width="125" src="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/01/obkircher-berg-leggera.jpg" hspace="5" alt="Obkircher Berg" height="95" /></a>Die Runde um den Obkircher Berg in Deutschnofen ist ein abwechslungsreicher Waldlauf von knapp acht Kilometern L&#228;nge mit fast 300 H&#246;henmeter, der sich f&#252;r jede Jahreszeit eignet. Gestartet wird im Ortszentrum von Deutschnofen bei der Kirche. Es geht wenige Meter bergauf und dann an der Schule und Bibliothek vorbei. Nachdem wir den Sportplatz rechts liegen gelassen haben, biegen wir beim kleinen Kreisverkehr links ab und laufen immer gerade aus, zuerst bergauf und dann wieder bergab. Dem Wegweiser &#8220;Unterkaplun&#8221; folgend geht es &#252;ber eine sch&#246;ne Forststra&#223;e dahin. Beim bekannten W&#246;lflhof laufen wir am E5-Weg scharf bergauf. Es handelt sich um das h&#228;rteste St&#252;ck der Runde, das zur Entlohnung durch einen ruhigen Wald und &#252;ber herrliche Lichtungen f&#252;hrt. Aussichtsreich stechen wi<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'" lang="DE"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'" lang="DE"><a target="_blank" href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/01/unterkaplun.thumbnail.jpg" title="Unterkaplun"></a></span></span>r wieder hinunter <img border="0" align="bottom" width="1" src="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/01/unterkaplun.thumbnail.jpg" alt="unterkaplun.jpg" height="1" /><a href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2008/01/unterkaplun.jpg" title="unterkaplun.jpg"></a>nach Deutschnofen zu unserem Ausgangspunkt. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.righi-wallisch.it/de/rund-um-den-obkircher-berg-in-deutschnofen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reschensee-Runde</title>
		<link>http://www.righi-wallisch.it/de/reschensee-runde/</link>
		<comments>http://www.righi-wallisch.it/de/reschensee-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.righi-wallisch.it/de/reschensee-runde/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Reschensee-Runde gibt es wenig zu sagen: immer am Wasser entlang, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn. Nach 15,3 Kilometern ist man wieder am Startpunkt. Der Reschensee liegt auf 1.530 m und am Westufer gibt es gleich mehrere Steigungen. Einmalig ist der Blick auf der Bergwelt, im S&#252;den steht majest&#228;tisch K&#246;nig Ortler (3.905 m). Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/11/reschensee_runde.jpg" title="Reschensee-Runde"></a><a target="_blank" href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/11/reschensee_runde.jpg"><img border="0" align="left" src="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/11/reschensee_runde.thumbnail.jpg" hspace="5" alt="Reschensee-Runde" title="Reschensee-Runde" /></a>Zur <strong>Reschensee-Runde</strong> gibt es wenig zu sagen: immer am Wasser entlang, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn. Nach <strong>15,3 Kilometern</strong> ist man wieder am Startpunkt. Der Reschensee liegt auf 1.530 m und am Westufer gibt es gleich mehrere Steigungen. Einmalig ist der Blick auf der Bergwelt, im S&#252;den steht majest&#228;tisch <strong>K&#246;nig Ortler</strong> (3.905 m). Am ersten Sonntag im August findet auf dieser Strecke der <a target="_blank" href="http://www.reschenseelauf.it" title="Reschenseelauf">Reschenseelauf</a> statt.</p>
<p>Die <strong>GPS-Spur</strong> kann auf <a target="_blank" href="http://www.hotknott.com/basecamp/escursione/corsa-in-montagna/italia/alto-adige/reschensee-runde_435"><font color="#336633">www.hotknott.com</font></a> unter “Berglaufstrecken” heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.righi-wallisch.it/de/reschensee-runde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berglauf Deutschnofen-Laabalm</title>
		<link>http://www.righi-wallisch.it/de/berglauf-deutschnofen-laabalm/</link>
		<comments>http://www.righi-wallisch.it/de/berglauf-deutschnofen-laabalm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 18:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berglaufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.righi-wallisch.it/de/berglauf-deutschnofen-laabalm/</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal eine flotte Berglaufstrecke f&#252;r zwischendurch: von Deutschnofen (1.355 m) zur Laabalm (1.649 m) hin und retour. Das sind rund 7,5 km und 300 H&#246;henmeter. Wir starten vor der Bar Luise beim Kreisverkehr von Deutschnofen. Nach einer kurzen Steigung  durch die Handwerkerzone geht es - am ehemaligen Gasthof Daum vorbei - immer eher flach dahin. Der H&#246;hepunkt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/11/deutschnofen-laab.jpg"><img border="0" align="left" src="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/11/deutschnofen-laab.thumbnail.jpg" hspace="5" alt="Deutschnofen-Laabalm" title="Deutschnofen-Laabalm" /></a>Diesmal eine flotte Berglaufstrecke f&#252;r zwischendurch: von <strong>Deutschnofen</strong> (1.355 m) zur <strong>Laabalm</strong> (1.649 m) hin und retour. Das sind rund <strong>7,5 km und 300 H&#246;henmeter</strong>. Wir starten vor der Bar Luise beim Kreisverkehr von Deutschnofen. Nach einer kurzen Steigung  durch die Handwerkerzone geht es - am ehemaligen Gasthof Daum vorbei - immer eher flach dahin. Der <strong>H&#246;hepunkt</strong> der Tour sind sicherlich die letzen zwei Kilometer, die die asphaltierte <strong>Rodelbahn </strong>&#252;ber enge Serpentinen zur Laabalm hinaufhinziehen. Besonders sch&#246;n ist es hier im Herbst, wenn du keine Menschenseele triffst und die B&#228;ume sich verf&#228;rben. Hinunter geht es auf der gleichen Strecke.</p>
<p>Ich ben&#246;tige rauf und runter 47 Minuten. Es geht aber sicher viel schneller, da dies eine entspannende Trainingsstrecke ist, auf der man nicht voll aufdreht.</p>
<p>Wer die Runde verl&#228;ngern will, kann kurz vor der Laabalm links auf der Forststra&#223;e bis zur Neuh&#252;tt (1.791 m) oder noch weiter laufen, bis die Beine nicht mehr wollen. Das ist w&#228;re aber schon wieder eine eigene Tour&#8230;</p>
<p>Die <strong>GPS-Spur</strong> kann auf <a target="_blank" href="http://www.hotknott.com/basecamp/escursione/corsa-in-montagna/italia/alto-adige/deutschnofen-laabalm_411"><font color="#336633">www.hotknott.com</font></a> unter “Berglaufstrecken” heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.righi-wallisch.it/de/berglauf-deutschnofen-laabalm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berglauf Bozen - Kohlern</title>
		<link>http://www.righi-wallisch.it/de/berglauf-bozen-kohlern/</link>
		<comments>http://www.righi-wallisch.it/de/berglauf-bozen-kohlern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 21:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berglaufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.righi-wallisch.it/de/berglauf-bozen-kohlern/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fahrstra&#223;e nach Kohlern ist die ideale Trainingsstrecke f&#252;r Bergl&#228;ufer in Bozen. Gestartet wird bei der Talstation der Kohlerer Seilbahn. Auf uns warten rund acht Kilometer und 885 H&#246;henmeter. Wir sind zwar auf einer Asphaltstra&#223;e unterwegs, diese ist aber stetig steil und l&#228;sst wirklich nie nach. Ausserdem ist der Autoverkehr sehr gering. Das Einzigartige an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/11/kohlern_colle.jpg"><img border="0" align="left" src="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/11/kohlern_colle.thumbnail.jpg" hspace="5" alt="Kohlern Colle" title="Kohlern Colle" /></a>Die Fahrstra&#223;e nach <strong>Kohlern</strong> ist die <strong>ideale Trainingsstrecke</strong> f&#252;r <strong>Bergl&#228;ufer</strong> in Bozen. Gestartet wird bei der Talstation der Kohlerer Seilbahn. Auf uns warten rund <strong>acht Kilometer und 885 H&#246;henmeter</strong>. Wir sind zwar auf einer Asphaltstra&#223;e unterwegs, diese ist aber stetig steil und l&#228;sst wirklich nie nach. Ausserdem ist der Autoverkehr sehr gering. Das Einzigartige an dieser Trainingsstrecke ist, dass es knieschonend mit der <strong>Seilbahn</strong> wieder hinunter geht. Eine Windjacke oder ein trockenes T-Shirt f&#252;r danach mitnehmen, da es auch im Sommer auf 1.100 m deutlich frischer ist als im Bozner Talkessel!</p>
<p>Den Streckenrekord h&#228;lt &#252;brigens seit vielen Jahren <strong>Antonio Antoniazzi</strong> vom <strong>Atletic Club 96 Bolzano</strong> mit rund <strong>43,28 Minuten</strong>. Er ist aber davon &#252;berzeugt, dass es f&#252;r einen richtigen Bergl&#228;ufer noch einen gewissen Spielraum gibt. Rekordanw&#228;rter sollen sich melden!</p>
<p>Die <strong>GPS-Spur</strong> kann auf <a target="_blank" href="http://www.hotknott.com/basecamp/escursione/corsa-in-montagna/italia/alto-adige/bozen-kohlern_364">www.hotknott.com</a> unter&#8221;Berglaufstrecken&#8221; heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.righi-wallisch.it/de/berglauf-bozen-kohlern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biennale, Fanal der zeitgen&#246;ssischen Kunst</title>
		<link>http://www.righi-wallisch.it/de/venedig-die-biennale-ein-fanal-der-zeitgenoessischen-kunst/</link>
		<comments>http://www.righi-wallisch.it/de/venedig-die-biennale-ein-fanal-der-zeitgenoessischen-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 21:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.righi-wallisch.it/de/venedig-die-biennale-ein-fanal-der-zeitgenoessischen-kunst/</guid>
		<description><![CDATA[Venedig – Mindestens einen ganzen Tag sollte man schon einplanen, wenn man sich die Biennale in Venedig ansehen will. In den Giardini warten bekannterma&#223;en die L&#228;nder-Pavillons mit den von den entsprechenden Nationen kuratierten Ausstellungen. Von sensationell und toll bis abscheulich und grottenschlecht reicht dabei das Spektrum. Absolute Highlights waren f&#252;r mich die Exponate von Sigmar Polke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'" lang="DE"><strong><a target="_blank" href="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/10/brandl.jpg"><img border="0" align="left" width="250" src="http://www.righi-wallisch.it/de/wp-content/uploads/2007/10/brandl.jpg" hspace="5" alt="Brandl" style="width: 250px; height: 200px" title="Brandl" /></a>Venedig</strong> – </span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'" lang="DE">Mindestens einen ganzen Tag sollte man schon einplanen, wenn man sich die <strong>Biennale in Venedig</strong> ansehen will. In den Giardini warten bekannterma&#223;en die L&#228;nder-Pavillons mit den von den entsprechenden Nationen kuratierten Ausstellungen. Von sensationell und toll bis abscheulich und grottenschlecht reicht dabei das Spektrum. Absolute Highlights waren f&#252;r mich die Exponate von <strong>Sigmar Polke</strong> (geb. 1941, Deutschland) und <strong>Gerhard Richter</strong> (geb. 1932, Deutschland), kurioserweise im Italien-Pavillon. Beide geh&#246;ren mit Fug und Recht zu den bekanntesten zeitgen&#246;ssischen Malern. Noch nicht ganz so ber&#252;hmt – und f&#252;r mich pers&#246;nlich die Entdeckung dieser Biennale – ist der &#214;sterreicher <a href="http://www.herbertbrandl.at"><strong>Herbert Brandl</strong> </a>(geb. 1959) im <strong>Austria-Pavillon</strong>. Zwar mag es innovativere Maler geben, aber seine Bilder sind einfach souver&#228;n, eindrucksvoll, kr&#228;ftig! Bei n&#228;chster Gelegenheit schaue ich mir den in Wien an, dort hat er in der Innenstadt momentan eine Ausstellung laufen.</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'" lang="DE">Weniger beachtet, aber mindestens genauso gut, sind die Exponate in der <strong>Arsenale</strong>, dem zweiten gro&#223;en Schauplatz der Biennale. L&#228;ngst nicht so &#252;berlaufen wie die Giardini, laden die historischen Werfthallen dazu ein, l&#228;nger bei den Kunstwerken zu verweilen, und bei einigen zahlt es sich wirklich aus. Fazit: Mit dem Museum of Modern Art kann die Biennale nicht ganz mithalten, daf&#252;r sind die Location und der Flair von Venedig un&#252;berbietbar! Auf jeden Fall eine Reise wert!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.righi-wallisch.it/de/venedig-die-biennale-ein-fanal-der-zeitgenoessischen-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Righi - Wallisch</title>
		<link>http://www.righi-wallisch.it/de/righi-wallisch/</link>
		<comments>http://www.righi-wallisch.it/de/righi-wallisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://righi-wallisch.it.dd12008.kasserver.com/righi-wallisch/</guid>
		<description><![CDATA[„Alles, was auf den h&#246;heren Gebirgen zu vegetieren versucht, hat hier schon mehr Kraft und Leben, die Sonne scheint hei&#223;, und man glaubt wieder einmal an einen Gott“, schreibt ein euphorischer Goethe, als er auf seiner „Italienischen Reise“ durch das Etschtal s&#252;dlich von Bozen f&#228;hrt.
S&#252;dtirol zieht seit jeher Reisende aus Nord und S&#252;d in seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Alles, was auf den h&#246;heren Gebirgen zu vegetieren versucht, hat hier schon mehr Kraft und Leben, die Sonne scheint hei&#223;, und man glaubt wieder einmal an einen Gott“, schreibt ein euphorischer <strong>Goethe</strong>, als er auf seiner „<strong>Italienischen Reise</strong>“ durch das Etschtal s&#252;dlich von Bozen f&#228;hrt.</p>
<p><strong>S&#252;dtirol </strong>zieht seit jeher Reisende aus Nord und S&#252;d in seinen Bann. Zahllose K&#252;nstler, Staatsm&#228;nner und W&#252;rdentr&#228;ger sind in den vergangenen Jahrhunderten hier vorbeigekommen, manche sind sogar im Land sesshaft geworden. Doch es gibt auch viele S&#252;dtiroler, die in den verschiedensten Bereichen – von der Kunst &#252;ber die Politik bis zum Sport – Geschichte geschrieben haben.</p>
<p>In „<strong>Spurensuche in S&#252;dtirol</strong>“ das Journalistenpaar <strong>Luisa Righi</strong> und <strong>Stefan Wallisch</strong> folgen den Spuren von K&#252;nstlern, Staatsm&#228;nnern und Sportlern, historischen W&#252;rdentr&#228;gern und zeitgen&#246;ssischen V.I.P.s auf rund 50 lohnend-leichten Wanderungen und Radtouren durch das Land.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.righi-wallisch.it/de/righi-wallisch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

